|
|||||||||
|
||||||||
|
Arcane Orbs in game
|
|||||||||
| Orbe de la Naturaleza (NH) | Karkaros | Da 3 monedas por nivel y 0.07 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe de la Magia del Mar | Kamicaza | Da 5 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe del Viento | Akkadio | Da 3 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
| Poder de las Runas | dina | Da 3 monedas por nivel y 0.05 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe de la Tierra (NH) | Alexandra | Da 4 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe de las Estrellas (NH) | REVENGE | Da 5 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe de Fuego | TERU | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe Celestial (NH) | bruce lee | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe de la Magia del Cielo | iwannarock | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe de Ultratumba (NH) | mathews | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe del Agua (NH) | zadako | Da 6 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe de la Luz | ATENEA | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Luz. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Oscuridad. | ![]() | ||||||
| Orbe de la Oscuridad | nephoses | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Oscuridad. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Luz. | ![]() | ||||||
| Orbe de Sangre | Drenwor | Da 7 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe de Oro | masoquista | Da 12 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
| Orbe del Dragón | sercabe | Da 10 monedas por nivel cada media hora completa. Reduce a la mitad el tiempo de viaje. | ![]() | ||||||
| Position | Group | Orb points |
| 1 | La barca de Caronte (6) | 262.77 |
| 2 | Caminantes de la Oscuridad (3) | 106.32 |
| 3 | LOS RETORNADOS (2) | 73.92 |
| 4 | Los Retornaditos (2) | 42.40 |
| 5 | El Circulo de Solaris (1) | 10.58 |
| 6 | Gatos persas (2) | 10.11 |
| Position | Name | Orb points |
| 1 | Karkaros | 74.69 |
| 2 | Kamicaza | 64.20 |
| 3 | Akkadio | 59.94 |
| 4 | dina | 53.45 |
| 5 | REVENGE | 42.24 |
| 6 | Alexandra | 42.16 |
| 7 | bruce lee | 32.07 |
| 8 | TERU | 31.68 |
| 9 | zadako | 21.22 |
| 10 | mathews | 21.18 |
| 11 | iwannarock | 21.14 |
| 12 | masoquista | 10.73 |
| 13 | Drenwor | 10.71 |
| 14 | nephoses | 10.58 |
| 15 | ATENEA | 10.11 |
| Position | Group | Orb points |
| 1 | La barca de Caronte | 354.02 |
| 2 | Caminantes de la Oscuridad | 155.35 |
| 3 | LOS RETORNADOS | 104.41 |
| 4 | Los Retornaditos | 66.59 |
| 5 | Gatos persas | 16.16 |
| 6 | El Circulo de Solaris | 14.77 |
| Position | Name | Orb points |
| 1 | Karkaros | 99.99 |
| 2 | Kamicaza | 88.80 |
| 3 | dina | 74.45 |
| 4 | Akkadio | 70.98 |
| 5 | Alexandra | 63.70 |
| 6 | REVENGE | 59.68 |
| 7 | bruce lee | 46.42 |
| 8 | TERU | 44.73 |
| 9 | iwannarock | 29.80 |
| 10 | zadako | 29.80 |
| 11 | mathews | 29.80 |
| 12 | Drenwor | 14.80 |
| 13 | ATENEA | 14.75 |
| 14 | nephoses | 14.66 |
| 15 | masoquista | 14.42 |
| 16 | mario94cc | 6.99 |
| 17 | Valiria do Aryan | 1.92 |
| 18 | sercabe | 1.41 |
| 19 | danu | 0.48 |
| 20 | Flint | 0.11 |
| Optimization and Development by Lutaria Legends 'LUT' - VERSION: 2.00 (0.00) - Legal notice and data protection - Original idea by V. Buendia ('Legends') |