Ver resultados del Torneo anterior


Tournament Info
Tabla de clasificación y estadísticas

• Name:Torneo Especial DICIEMBRE
Próximamente
• Type:Torneo Normal (198)
• Pociones y Experiencias:Torneo especial sin experiencias ni pociones
• Start date:21-12-2019 14:00
• Fecha final:22-12-2019 13:59
• Duration:24 Hours
• Mandatory for all clans:No
• Minimum numbers of members each clan:5
• MVP:Gilli
• Awared player:
• Total fights:2.018
• Total players:93
• Used magic brews:0
• Used brews of life:838


MALDAD SUPREMA (5) 96.59 % 646.30 22.80
LOS RETORNADOS (5) 95.38 % 196.20 9.50
La Revolucion (6) 93.94 % 406.40 26.20
Caminantes de la Oscuridad (5) 92.74 % 163.40 12.80
LOS MAGOS ROJOS (8) 12.83 % 9.20 62.50
MGNS HCDRS III (5) 5.29 % 2.00 35.80
los indestructibles poderosos (8) 0.82 % 1.00 121.50
Dragon Ball Z (10) 0.71 % 1.00 140.10
ANIME Y MANGA (9) 0.51 % 1.00 193.40
Defensores del mal (12) 0.32 % 1.00 308.50
Los Templarios De Oro (6) 0.00 % 0.00 42.40
ProFurgol Team (6) 0.00 % 0.00 124.50
los super elfos (8) 0.00 % 0.00 327.50


 

 
Optimization and Development by Lutaria Legends 'LUT' - VERSION: 2.00 (0.00) - Legal notice and data protection - Original idea by V. Buendia ('Legends')