![]() ![]() |
|||||||||
|
Arcane Orbs in game
|
|||||||||
Orbe de la Naturaleza (NH) | danu | Da 3 monedas por nivel y 0.07 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Magia del Mar | Drenwor | Da 5 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Viento | bruce lee | Da 3 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
Poder de las Runas | dina | Da 3 monedas por nivel y 0.05 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Tierra (NH) | mathews | Da 4 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de las Estrellas (NH) | Akkadio | Da 5 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Fuego | masoquista | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
Orbe Celestial (NH) | Alexandra | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Magia del Cielo | REVENGE | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Ultratumba (NH) | thorbald | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Agua (NH) | iwannarock | Da 6 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Luz | sercabe | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Luz. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Oscuridad. | ![]() | ||||||
Orbe de la Oscuridad | nephoses | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Oscuridad. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Luz. | ![]() | ||||||
Orbe de Sangre | zadako | Da 7 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Oro | TERU | Da 12 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Dragón | GATUNO | Da 10 monedas por nivel cada media hora completa. Reduce a la mitad el tiempo de viaje. | ![]() | ||||||
Position | Group | Orb points |
1 | Caminantes de la Oscuridad (5) | 76.41 |
2 | La barca de Caronte (4) | 44.62 |
3 | Los Juratas (2) | 16.60 |
4 | LOS RETORNADOS (2) | 9.96 |
5 | Gatos persas (2) | 3.28 |
6 | El Circulo de Solaris (1) | 3.19 |
Position | Name | Orb points |
1 | danu | 23.45 |
2 | Drenwor | 19.98 |
3 | bruce lee | 17.52 |
4 | dina | 16.60 |
5 | mathews | 13.28 |
6 | Akkadio | 11.68 |
7 | Alexandra | 9.84 |
8 | masoquista | 8.76 |
9 | iwannarock | 6.66 |
10 | REVENGE | 6.64 |
11 | thorbald | 6.54 |
12 | TERU | 3.32 |
13 | zadako | 3.32 |
14 | sercabe | 3.28 |
15 | nephoses | 3.19 |
Position | Group | Orb points |
1 | Caminantes de la Oscuridad | 342.93 |
2 | La barca de Caronte | 226.59 |
3 | LOS RETORNADOS | 45.42 |
4 | Los Juratas | 41.00 |
5 | Los Retornaditos | 33.36 |
6 | Gatos persas | 15.07 |
7 | El Circulo de Solaris | 14.93 |
Position | Name | Orb points |
1 | danu | 99.99 |
2 | bruce lee | 91.02 |
3 | Drenwor | 89.34 |
4 | dina | 75.10 |
5 | Akkadio | 60.32 |
6 | mathews | 59.52 |
7 | masoquista | 45.51 |
8 | Alexandra | 44.79 |
9 | REVENGE | 29.76 |
10 | iwannarock | 29.74 |
11 | thorbald | 28.98 |
12 | sercabe | 15.07 |
13 | nephoses | 14.93 |
14 | TERU | 14.88 |
15 | zadako | 14.88 |
16 | Malavida | 0.78 |
Optimization and Development by Lutaria Legends 'LUT' - VERSION: 2.00 (0.00) - Legal notice and data protection - Original idea by V. Buendia ('Legends') |