![]() ![]() |
|||||||||
|
Arcane Orbs in game
|
|||||||||
Orbe de la Naturaleza (NH) | Karkaros | Da 3 monedas por nivel y 0.07 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Magia del Mar | dina | Da 5 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Viento | danu | Da 3 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
Poder de las Runas | Akkadio | Da 3 monedas por nivel y 0.05 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Tierra (NH) | zadako | Da 4 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de las Estrellas (NH) | Drenwor | Da 5 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Fuego | ATENEA | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
Orbe Celestial (NH) | mathews | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Magia del Cielo | TERU | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Ultratumba (NH) | masoquista | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Agua (NH) | Alexandra | Da 6 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Luz | Nick | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Luz. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Oscuridad. | ![]() | ||||||
Orbe de la Oscuridad | nephoses | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Oscuridad. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Luz. | ![]() | ||||||
Orbe de Sangre | GATUNO | Da 7 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Oro | REVENGE | Da 12 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Dragón | bruce lee | Da 10 monedas por nivel cada media hora completa. Reduce a la mitad el tiempo de viaje. | ![]() | ||||||
Position | Group | Orb points |
1 | Caminantes de la Oscuridad (4) | 157.98 |
2 | La barca de Caronte (2) | 107.45 |
3 | La Resistencia (2) | 61.18 |
4 | Gatos persas (2) | 34.99 |
5 | LOS RETORNADOS (3) | 30.26 |
6 | No molestar... (2) | 17.50 |
7 | El Circulo de Solaris (1) | 8.50 |
Position | Name | Orb points |
1 | Karkaros | 59.99 |
2 | danu | 53.16 |
3 | dina | 52.44 |
4 | Akkadio | 42.75 |
5 | zadako | 34.96 |
6 | Drenwor | 34.92 |
7 | ATENEA | 26.25 |
8 | mathews | 26.22 |
9 | TERU | 17.56 |
10 | masoquista | 17.50 |
11 | Alexandra | 17.46 |
12 | REVENGE | 8.78 |
13 | GATUNO | 8.74 |
14 | Nick | 8.64 |
15 | nephoses | 8.50 |
16 | Malavida | 0.02 |
Position | Group | Orb points |
1 | Caminantes de la Oscuridad | 290.86 |
2 | La barca de Caronte | 193.44 |
3 | La Resistencia | 102.32 |
4 | Gatos persas | 59.52 |
5 | LOS RETORNADOS | 43.98 |
6 | El Circulo de Solaris | 15.16 |
7 | No molestar... | 8.08 |
Position | Name | Orb points |
1 | Karkaros | 99.99 |
2 | dina | 89.28 |
3 | danu | 88.50 |
4 | Akkadio | 74.40 |
5 | Drenwor | 59.60 |
6 | zadako | 57.68 |
7 | ATENEA | 44.64 |
8 | mathews | 44.64 |
9 | Alexandra | 29.22 |
10 | thorbald | 24.26 |
11 | bruce lee | 19.58 |
12 | REVENGE | 14.88 |
13 | Nick | 14.88 |
14 | nephoses | 14.88 |
15 | GATUNO | 14.88 |
16 | TERU | 8.82 |
17 | masoquista | 8.78 |
18 | Daru12 | 0.28 |
Optimization and Development by Lutaria Legends 'LUT' - VERSION: 2.00 (0.00) - Legal notice and data protection - Original idea by V. Buendia ('Legends') |