![]() ![]() |
|||||||||
|
Arcane Orbs in game
|
|||||||||
Orbe de la Naturaleza (NH) | danu | Da 3 monedas por nivel y 0.07 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Magia del Mar | Drenwor | Da 5 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Viento | Alexandra | Da 3 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
Poder de las Runas | dina | Da 3 monedas por nivel y 0.05 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Tierra (NH) | thorbald | Da 4 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de las Estrellas (NH) | Akkadio | Da 5 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Fuego | masoquista | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
Orbe Celestial (NH) | mathews | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Magia del Cielo | REVENGE | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Ultratumba (NH) | bruce lee | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Agua (NH) | iwannarock | Da 6 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Luz | sercabe | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Luz. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Oscuridad. | ![]() | ||||||
Orbe de la Oscuridad | nephoses | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Oscuridad. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Luz. | ![]() | ||||||
Orbe de Sangre | zadako | Da 7 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Oro | TERU | Da 12 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Dragón | GATUNO | Da 10 monedas por nivel cada media hora completa. Reduce a la mitad el tiempo de viaje. | ![]() | ||||||
Position | Group | Orb points |
1 | Caminantes de la Oscuridad (5) | 107.08 |
2 | La barca de Caronte (4) | 40.66 |
3 | Los Juratas (2) | 15.28 |
4 | LOS RETORNADOS (2) | 11.53 |
5 | Gatos persas (2) | 3.83 |
6 | El Circulo de Solaris (1) | 3.20 |
Position | Name | Orb points |
1 | danu | 26.81 |
2 | Alexandra | 23.22 |
3 | Drenwor | 22.50 |
4 | dina | 19.15 |
5 | thorbald | 15.40 |
6 | Akkadio | 15.36 |
7 | mathews | 11.46 |
8 | masoquista | 9.96 |
9 | REVENGE | 7.68 |
10 | iwannarock | 7.68 |
11 | bruce lee | 7.66 |
12 | TERU | 3.85 |
13 | sercabe | 3.83 |
14 | zadako | 3.82 |
15 | nephoses | 3.20 |
Position | Group | Orb points |
1 | Caminantes de la Oscuridad | 401.40 |
2 | La barca de Caronte | 158.40 |
3 | LOS RETORNADOS | 44.64 |
4 | Los Retornaditos | 35.37 |
5 | Los Juratas | 22.20 |
6 | El Circulo de Solaris | 14.40 |
7 | Gatos persas | 14.40 |
Position | Name | Orb points |
1 | danu | 99.99 |
2 | Drenwor | 86.40 |
3 | Alexandra | 86.16 |
4 | dina | 72.00 |
5 | Akkadio | 57.60 |
6 | thorbald | 56.04 |
7 | masoquista | 43.20 |
8 | mathews | 43.20 |
9 | REVENGE | 28.80 |
10 | iwannarock | 28.80 |
11 | bruce lee | 28.80 |
12 | TERU | 14.40 |
13 | sercabe | 14.40 |
14 | nephoses | 14.40 |
15 | zadako | 14.40 |
16 | Luisitano. | 0.72 |
17 | Malavida | 0.72 |
Optimization and Development by Lutaria Legends 'LUT' - VERSION: 2.00 (0.00) - Legal notice and data protection - Original idea by V. Buendia ('Legends') |