![]() ![]() |
|||||||||
|
Arcane Orbs in game
|
|||||||||
Orbe de la Naturaleza (NH) | Akkadio | Da 3 monedas por nivel y 0.07 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Magia del Mar | dina | Da 5 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Viento | danu | Da 3 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
Poder de las Runas | Drenwor | Da 3 monedas por nivel y 0.05 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Tierra (NH) | zadako | Da 4 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de las Estrellas (NH) | Alexandra | Da 5 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Fuego | ATENEA | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
Orbe Celestial (NH) | mathews | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Magia del Cielo | TERU | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Ultratumba (NH) | masoquista | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Agua (NH) | lucas | Da 6 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Luz | Nick | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Luz. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Oscuridad. | ![]() | ||||||
Orbe de la Oscuridad | nephoses | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Oscuridad. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Luz. | ![]() | ||||||
Orbe de Sangre | GATUNO | Da 7 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Oro | REVENGE | Da 12 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Dragón | bruce lee | Da 10 monedas por nivel cada media hora completa. Reduce a la mitad el tiempo de viaje. | ![]() | ||||||
Position | Group | Orb points |
1 | Caminantes de la Oscuridad (4) | 243.03 |
2 | La barca de Caronte (0) | 139.95 |
3 | La Resistencia (2) | 85.65 |
4 | LOS RETORNADOS (5) | 73.50 |
5 | Gatos persas (2) | 52.77 |
6 | No molestar... (2) | 27.66 |
7 | El Circulo de Solaris (1) | 13.07 |
8 | La Revolucion (0) | 0.53 |
9 | Sercabe y Arturo (0) | 0.40 |
Position | Name | Orb points |
1 | Karkaros | 84.70 |
2 | danu | 78.84 |
3 | dina | 76.98 |
4 | Akkadio | 69.51 |
5 | Drenwor | 53.75 |
6 | zadako | 46.20 |
7 | ATENEA | 39.51 |
8 | mathews | 39.45 |
9 | Alexandra | 28.12 |
10 | masoquista | 27.66 |
11 | TERU | 26.30 |
12 | GATUNO | 13.26 |
13 | REVENGE | 13.14 |
14 | Nick | 13.11 |
15 | nephoses | 13.07 |
16 | thorbald | 5.34 |
17 | gabi | 4.16 |
18 | lucas | 1.46 |
19 | sercabe | 1.02 |
20 | Malavida | 0.92 |
21 | Tota | 0.52 |
22 | opalo | 0.32 |
23 | Kamicaza | 0.15 |
24 | Deimos | 0.08 |
Position | Group | Orb points |
1 | Caminantes de la Oscuridad | 268.26 |
2 | La barca de Caronte | 176.88 |
3 | La Resistencia | 103.88 |
4 | Gatos persas | 59.17 |
5 | LOS RETORNADOS | 54.37 |
6 | No molestar... | 28.36 |
7 | El Circulo de Solaris | 14.80 |
8 | La Revolucion | 0.35 |
Position | Name | Orb points |
1 | Karkaros | 98.07 |
2 | danu | 89.82 |
3 | dina | 89.22 |
4 | Akkadio | 74.10 |
5 | Drenwor | 59.48 |
6 | zadako | 59.36 |
7 | mathews | 44.52 |
8 | ATENEA | 44.43 |
9 | Alexandra | 29.74 |
10 | TERU | 29.36 |
11 | masoquista | 28.36 |
12 | Nick | 14.87 |
13 | REVENGE | 14.86 |
14 | nephoses | 14.80 |
15 | GATUNO | 14.74 |
16 | Tota | 0.34 |
17 | Malavida | 0.02 |
Optimization and Development by Lutaria Legends 'LUT' - VERSION: 2.00 (0.00) - Legal notice and data protection - Original idea by V. Buendia ('Legends') |