![]() ![]() |
|||||||||
|
Arcane Orbs in game
|
|||||||||
Orbe de la Naturaleza (NH) | GATUNO | Da 3 monedas por nivel y 0.07 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Magia del Mar | Drenwor | Da 5 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Viento | danu | Da 3 monedas por nivel y 0.06 puntos | ![]() | ||||||
Poder de las Runas | dina | Da 3 monedas por nivel y 0.05 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Tierra (NH) | mathews | Da 4 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de las Estrellas (NH) | Akkadio | Da 5 monedas por nivel y 0.04 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Fuego | ATENEA | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
Orbe Celestial (NH) | Alexandra | Da 5 monedas por nivel y 0.03 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Magia del Cielo | Karkaros | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Ultratumba (NH) | Kamicaza | Da 4 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Agua (NH) | iwannarock | Da 6 monedas por nivel y 0.02 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de la Luz | thorbald | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Luz. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Oscuridad. | ![]() | ||||||
Orbe de la Oscuridad | nephoses | Potencia un 5% todas las habilidades de seres de Oscuridad. Suma 0.01 puntos. Y resta un 10% a los seres de Luz. | ![]() | ||||||
Orbe de Sangre | REVENGE | Da 7 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
Orbe de Oro | TERU | Da 12 monedas por nivel y 0.01 puntos | ![]() | ||||||
Orbe del Dragón | bruce lee | Da 10 monedas por nivel cada media hora completa. Reduce a la mitad el tiempo de viaje. | ![]() | ||||||
Position | Group | Orb points |
1 | Caminantes de la Oscuridad (5) | 223.99 |
2 | Gatos persas (3) | 152.81 |
3 | La barca de Caronte (5) | 105.95 |
4 | LOS RETORNADOS (2) | 20.96 |
5 | El Circulo de Solaris (1) | 11.29 |
Position | Name | Orb points |
1 | GATUNO | 76.09 |
2 | Drenwor | 64.44 |
3 | danu | 63.96 |
4 | dina | 52.65 |
5 | mathews | 42.80 |
6 | Akkadio | 41.08 |
7 | Alexandra | 32.19 |
8 | ATENEA | 31.32 |
9 | Kamicaza | 21.78 |
10 | Karkaros | 21.42 |
11 | iwannarock | 21.12 |
12 | nephoses | 10.91 |
13 | REVENGE | 10.76 |
14 | thorbald | 10.75 |
15 | TERU | 10.20 |
16 | zadako | 2.60 |
17 | masoquista | 0.55 |
18 | Daru12 | 0.38 |
Position | Group | Orb points |
1 | Caminantes de la Oscuridad | 301.63 |
2 | Gatos persas | 198.58 |
3 | La barca de Caronte | 154.10 |
4 | LOS RETORNADOS | 17.30 |
5 | El Circulo de Solaris | 14.19 |
6 | Los Retornaditos | 0.27 |
Position | Name | Orb points |
1 | GATUNO | 99.26 |
2 | Drenwor | 86.40 |
3 | danu | 86.28 |
4 | dina | 72.00 |
5 | Akkadio | 56.72 |
6 | mathews | 56.72 |
7 | Alexandra | 43.14 |
8 | ATENEA | 42.60 |
9 | Karkaros | 28.70 |
10 | Kamicaza | 28.36 |
11 | iwannarock | 27.80 |
12 | REVENGE | 14.36 |
13 | nephoses | 14.19 |
14 | thorbald | 13.81 |
15 | masoquista | 12.52 |
16 | TERU | 2.00 |
17 | Malavida | 0.63 |
18 | Luisitano. | 0.31 |
19 | Tota | 0.26 |
Optimization and Development by Lutaria Legends 'LUT' - VERSION: 2.00 (0.00) - Legal notice and data protection - Original idea by V. Buendia ('Legends') |